摩臣2平台

摩臣2平台網站xml地圖
2013年摩臣2“三校生”招生計劃
發布時間: 2013-05-30 瀏覽次數👷🏽‍♂️: 5046

 

2013年摩臣2三校生”招生計劃
院校編號 專業代碼 專業名稱 科類 招生計劃 學費標準(元/年)
(845)摩臣2 01 應用藝術設計(新媒體與平面設計方向) 藝術(文) 40 10000
02 應用藝術設計(環境與展示設計方向) 藝術(文) 40 10000
03 商務管理 文史類 5 7500
04 創業管理 文史類 3 7500
05 人力資源管理 文史類 4 7500
06 會展策劃與管理 文史類 4 7500
07 電子商務 文史類 5 7500
08 市場營銷 文史類 5 7500
09 物流管理 文史類 4 7500
10 旅遊管理 文史類 5 7500
11 酒店管理 文史類 30 7500
12 應用英語(商務英語方向) 文史類 5 7500
13 應用日語(商務日語方向) 文史類 5 7500
14 社會工作 文史類 2 7500
15 通信技術 文史類 5 7500
16 應用電子技術 文史類 5 7500
17 安全防範技術(集成技術和產品製造方向) 文史類 6 7500
18 計算機網絡技術 文史類 6 7500
19 信息安全技術 文史類 6 7500
20 汽車技術服務與營銷 文史類 5 7500
21 機電一體化技術(數控機床維修方向) 文史類 5 7500
22 數控技術 文史類 5 7500
51 通信技術 理工類 3 7500
52 應用電子技術 理工類 3 7500
53 安全防範技術(集成技術和產品製造方向) 理工類 5 7500
54 計算機網絡技術 理工類 5 7500
55 信息安全技術 理工類 5 7500
56 汽車技術服務與營銷 理工類 5 7500
57 機電一體化技術(數控機床維修方向) 理工類 5 7500
58 數控技術 理工類 5 7500
59 商務管理 理工類 2 7500
60 創業管理 理工類 2 7500
61 人力資源管理 理工類 2 7500
62 會展策劃與管理 理工類 2 7500
63 電子商務 理工類 2 7500
64 市場營銷 理工類 2 7500
65 物流管理 理工類 2 7500
66 旅遊管理 理工類 2 7500
67 酒店管理 理工類 2 7500
68 應用英語(商務英語方向) 理工類 2 7500
69 應用日語(商務日語方向) 理工類 2 7500
70 社會工作 理工類 2 7500
合計 260  
摩臣2平台