因自考助學班的教學成本一直增加🦹,近兩年來我院自考助學班的學費一直未作任何調整,經多方協商,自2018年6月起,自考助學班的收費標準具體如下調整⛹🏿♂️:
序號 | 專業名稱 | 調整前學費/每期(元) | 調整後學費/每期(元) | 收費期數 |
1 | 采購與供應管理 | 4800 | 5200 | 三期 |
2 | 會計 | 4800 | 5200 | 三期 |
3 | 公共關系 | 4800 | 5200 | 三期 |
4 | 行政管理學 | 4800 | 5200 | 三期 |
5 | 項目管理 | 4800 | 5200 | 三期 |
6 | 藝術設計 | 5500 | 6000 | 三期 |
已在讀的學生按原標準收取學費🤶🏽。
特此通知
摩臣2
繼續教育學院
2018.4.19