上海師範大學《藝術設計》自學考試專升本課程表 | ||||||||||
課程 | 設計心理學 | 產品包裝設計 | 圖形設計 | 產品設計 | 網頁設計 | |||||
上課時間 | (周一) 17:30-20:15 | (周二) 18:00-20:15 | (周三) 17:30-20:15 | (周四) 17:30-20:15 | (周五)12:30-15:30 | |||||
上課日期及教室 | 5月8日 | 1-113 | 5月2日 | 6號機房 | 5月3日 | 1-308 | 5月4日 | 1-113 | 5月5日 | 1-113 |
5月15日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | ||||||
5月22日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | ||||||
6月5日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | ||||||
6月12日 | 6月6日 | 5月31日 | 6月1日 | 6月2日 | ||||||
6月19日 | 6月13日 | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 | ||||||
6月26日 | 6月20日 | 6月14日 | 6月15日 | 6月16日 | ||||||
6月27日 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | |||||||
上課班級 | 15秋🐣、16秋 | 15秋、16秋 | 16秋 | 15秋、16秋 | 15秋(學生自帶電腦) |
註😄🛤:以上課程有未通過同學🧒🏼,請在相關時間內自覺參加學習 。
上海大學《項目管理》自學考試專升本課程表 | |||||||||||
課程 | 風險管理 | 質量管理 | 項目管理學 | 案例分析 | 軟件管理 | ||||||
上課時間 | 周二 17:30—20:30 | 周三 17:30—20:30 | 周四 17:30—20:30 | 時間待定 | 時間待定 | ||||||
上課日期及教室 | 5月2日 | 1-114 | 5月3日 | 1-114 | 5月4日 | 1-114 | |||||
5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | |||||||||
5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | |||||||||
6月26日 | 5月24日 | 5月25日 | |||||||||
6月27日 | 5月31日 | 6月1日 | |||||||||
6月28日 | 6月7日 | 6月8日 | |||||||||
6月29日 | 6月14日 | 6月15日 | |||||||||
6月21日 | 6月22日 | ||||||||||
上課班級 | 16秋 | 16秋、15秋 | 16秋 | 15秋 | 15秋 |