心田耕耘有矢誌,碩果飄香又一年。2019年畢業生中💁🏻,我院共有62人專升本成功,分別考入華東政法大學、上海師範大學、上海第二工業大學🈶、上海電機學院👂🏻、上海應用技術大學、上海工程技術大學、上海政法學院、上海商學院👷🏼♀️、上海建橋學院🌯🧖、上海立信會計金融學院等12所本科院校⌚️。
本科院校錄取名單
序號 | 姓名 | 本科院校 |
1 | 莊婷 | 華東政法大學 |
2 | 郭新新 | 上海師範大學 |
3 | 張嘉莉 | 上海師範大學 |
4 | 張麗文 | 上海師範大學 |
5 | 王海川 | 上海電機學院 |
6 | 黃琦昀 | 上海工程技術大學 |
7 | 胡予馨 | 上海工程技術大學 |
8 | 張傑 | 上海工程技術大學 |
9 | 楊玉婷 | 上海海事大學 |
10 | 丁松宇 | 上海電機學院 |
11 | 李吏祺 | 上海第二工業大學 |
12 | 戴嘉琪 | 上海第二工業大學 |
13 | 祝文娟 | 上海第二工業大學 |
14 | 周雅婷 | 上海第二工業大學 |
15 | 蔡倩文 | 上海第二工業大學 |
16 | 陳思思 | 上海應用技術大學 |
17 | 江李雙 | 上海應用技術大學 |
18 | 翁睿 | 上海政法學院 |
19 | 董賢媛 | 上海政法學院 |
20 | 嚴瑉濤 | 上海政法學院 |
21 | 鎖必晟 | 上海政法學院 |
22 | 朱文芬 | 上海立信會計金融學院 |
23 | 金澤文 | 上海立信會計金融學院 |
24 | 張婉萍 | 上海立信會計金融學院 |
25 | 陳晨 | 上海立信會計金融學院 |
26 | 周士凱 | 上海立信會計金融學院 |
27 | 邱梅 | 上海立信會計金融學院 |
28 | 尹方軒 | 上海建橋學院 |
29 | 許欽 | 上海建橋學院 |
30 | 劉青 | 上海建橋學院 |
31 | 洪誌遠 | 上海建橋學院 |
32 | 曹慶祝 | 上海建橋學院 |
33 | 丁超 | 上海建橋學院 |
34 | 宣智濤 | 上海建橋學院 |
35 | 陳新揚 | 上海建橋學院 |
36 | 梁越媚 | 上海建橋學院 |
37 | 張紳 | 上海建橋學院 |
38 | 葉心怡 | 上海建橋學院 |
39 | 許仕傑 | 上海建橋學院 |
40 | 王瑩 | 上海建橋學院 |
41 | 張薇薇 | 上海建橋學院 |
42 | 徐麗莎 | 上海建橋學院 |
43 | 李聞淵 | 上海建橋學院 |
44 | 楊淵 | 上海建橋學院 |
45 | 熊姝儀 | 上海杉達學院 |
46 | 張大衛 | 上海杉達學院 |
47 | 歐勇海 | 上海杉達學院 |
48 | 毛恩臨 | 上海杉達學院 |
49 | 俞智晟 | 上海杉達學院 |
50 | 秦一舟 | 上海杉達學院 |
51 | 王懿誠 | 上海杉達學院 |
52 | 翟夢迪 | 上海杉達學院 |
53 | 孟浩 | 上海杉達學院 |
54 | 肖惠尹 | 上海杉達學院 |
55 | 李瀟 | 上海杉達學院 |
56 | 陳曉勇 | 上海師範大學天華學院 |
57 | 龐奇華 | 上海師範大學天華學院 |
58 | 韓驍穎 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
59 | 吳海林 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
60 | 潘鑫莉 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
61 | 胡真真 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
62 | 姜昕 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 |
本年度專升本考試取得好成績,與學院領導重視👩🏽🦳,各職能處室和院系協調配合密不可分,充分展示了我院學生的綜合素質、學習水平和能力,希望同學們在新的院校繼續努力,腳踏實地,為自己的理想不斷進取👨⚕️;也希望在校同學以學長學姐們為榜樣📟,再接再勵,努力前行,學有所成。